May Schedule- Katrina
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 早 上 |  | 9:30-12:30 | |||||
| Taipei  Training | 11:00-12:30 | 12:20-13:20 | 11:30-12:30 | 11:00-12:30 | |||
| 4:30-6:30 | 1:30-3:40 | 2:30-4:00 | 1:30-3:40 | 2:30-4:00 | 1:30-6:10 | 2:00-4:00 | |
| 7:30-9:30 | 4:20-6:20 | 5:30-6:30 | 4:20-6:20 | 4:30-6:30 | |||
|    7:15-10:15 | 7:30-9:30 | 7:15-10:15 | 7:30-9:00 | 
 
